Fire Pump
  +65 6396 6160         Sales@powerzone.com.sg

Fire Pumps

FIRE PUMPS

A Fire Pump is a part of a fire sprinkler system’s water supply and powered by electric, diesel or steam. The pump provides water flow at a higher pressure to the sprinkler system risers and hose standpipes.

Properly installed and maintained emergency generators increase the reliability of an electric motor driven fire pump. To run a fire pump, a reliable driver is needed. Both electric motor and diesel engine are proven to be reliable drivers of a fire pump.

Powerzone Fire Pumps are customized designed to meet the strict requirements of a Diesel engine to drive a fire pump.


Fire Pump
Pump_Set Model
(PDF_Download)
PACO Pump
Engine Model
Diesel Engine
Brand / Model
Pump Min
recommended driver (kw)
Diesel Engine
Prime Rated Power (kw)
Engine Speed
(rpm)
Diesel Engine
NET Power (kw)
Maximum pump
shaft power (kw)
Breaker /
Voltage
PZ33FP LF1595A FAWDE / 4DW91-45GBG2 11kw 33kw 2900rpm 30.3kw 27kw No Breaker / 12V
LF25709 FAWDE / 4DW91-45GBG2 15kw 33kw 2900rpm 30.3kw 27kw No Breaker / 12V
LF25957 FAWDE / 4DW91-45GBG2 18.5kw 33kw 2900rpm 30.3kw 27kw No Breaker / 12V
PZ50FP LF25957 FAWDE/4DW92-68GG2 30kw 50kw 2900rpm 46.5kw 40kw No Breaker / 12V
LF30959 FAWDE/4DW92-68GG2 45kw 50kw 2900rpm 46.5kw 40kw No Breaker / 12V
PZ60FP LF40959 FAWDE / 4DX21-81GG2 55kw 60kw 2900rpm 55.8kw 48kw No Breaker / 24V
PZ86FP KP4012-9/0 FAWDE/ 4DX23-120GG2 75kw 86kw 2900rpm 79.3kw 75kw No Breaker / 24V
PZ80FP LF40959 FAWDE / 4DX22-110GG2 55kw 80kw 2900rpm 74kw 62kw No Breaker / 24V
PZ125FP KP6019-7/8 FAWDE / CA6110/125-17GG2 110kw 125kw 2900rpm 114.5kw 102kw No Breaker / 24V
PZ166FP KPE6019-1/2 FAWDE/ CA6DL-27D 185kw 166kw 1500rpm 211kw 166.8kw No Breaker / 24V


Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.